KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMA/MA Program IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) Tahun 2013
1. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami prinsip-prinsip mengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung dengan cermat, teliti dan objektif. | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. |
Menentukan resultan vektor dengan berbagai cara. | ||
2. | Memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, impuls, momentum dan masalah Fluida. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola |
Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II Newton dalam masalah benda tegar. | ||
Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. | ||
Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada konsep elastisitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan momentum. | ||
Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik atau fluida dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3. | Memahami konsep kalor dan prinsip konservasi kalor, serta sifat gas ideal, dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika dalam penerapannya pada mesin kalor. | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor atau asas Black dalam pemecahan masalah. |
Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses termodinamika dan penerapannya. | ||
Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan proses termodinamika pada mesin kalor. | ||
4. | Menganalisis konsep dan prinsip gelombang, optik dan bunyi dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada gelombang. |
Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa interferensi dan difraksi. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. | ||
Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang berbeda. | ||
5. | Memahami konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dan penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah. | Menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. |
Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau energi potensial listrik, serta penerapannya pada kapasitas keping sejajar atau pada rangkaian kapasitor. | ||
Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. | ||
Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. | ||
Menentukan arah dan besar gaya magnetik (gayaLorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGLinduksi atau prinsip kerja transformator. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. | ||
6. | Memahami konsep dan prinsip kuantum, relativitas, fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan berbagai teori atom. |
Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek Compton. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. | ||
Menjelaskan macam-macam zat radioaktif atau pemanfaatannya |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk mendeskripsikan struktur molekul, sifat-sifat unsur dan senyawa. | Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsur dalam tabel periodik. |
Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya antarmolekul dan sifat-sifatnya. | ||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. |
Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia . | ||
3. | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Mendeskripsikan daya hantar listrik. |
Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
Menjelaskan titrasi asam basa | ||
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga. | ||
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. | ||
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | ||
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya. | ||
4. | Mendeskripsikan senyawa organik dan makro melekul | Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan turunannya, serta kegunaannya. |
Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya. | ||
Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, Protein, Polimer) dan kegunaannya | ||
5. | Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya. | Menseskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. |
Menentukan kalor reaksi. | ||
6. | Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor- faktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menentukan laju reaksi. |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinetika suatu reaksi dan kesetimbangannya | ||
Menentukan Kc/Kp. | ||
7. | Mendeskripsikan reaksi oksidasi- reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. |
Mendeskripsikan diagram sel. | ||
Mengaplikasikan hukum faraday. | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi dan pencegahannya | ||
8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif. |
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur penting dan kegunaannya. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah. | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. | Menjelaskan peran Virus, Archaebacteria danEubacteria bagi kehidupan manusia. |
Mengidentifikasi ciri-ciri/peran kelompok jamur dan protista (jamur, protista, protozoa, alga). | ||
Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. | ||
Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam tertentu. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok tumbuhan. | ||
Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan invertebrata. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan vertebrata. | ||
3. | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. | Menganalisis hubungan antarkomponen dan aliran energi dalam suatu ekosistem. |
Menjelaskan proses yang terjadi pada daur biogeokimia. | ||
Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan/pencemaran lingkungan . | ||
4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel dan komponen kimiawinya, serta proses yang terjadi pada sel. |
Menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan. | ||
Menjelaskan sifat,ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan. | ||
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut. | Menjelaskan mekanisme gerak otot/sendi/penyakit pada sistem gerak pada manusia. |
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem regulasi (saraf, endokrin dan pengindraan) pada manusia. | ||
Menjelaskan sistem reproduksi manusia dan proses pembentukan sel kelamin. | ||
Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh | ||
6. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhandan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan atau pengamatan. | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
7. | Mendeskripsikan proses metabolisme karbohidrat dan kemosintesis. | Menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. |
Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. | ||
Menjelaskan zat yang dikeluarkan/dihasilkan pada proses respirasi aerob. | ||
Menjelaskan tahapan proses anabolisme (fotosintesis)pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan proses kemosintesis/respirasi anaerob. | ||
8. | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsip- prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menjelaskan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. |
Menjelaskan proses sintesis protein. | ||
Mengidentifikasi tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis. | ||
Menginterpretasikan persilangan berdasarkan hukumMendel. | ||
Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. | ||
Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia. | ||
Menjelaskan peristiwa mutasi. | ||
9. | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. |
Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi. | ||
10. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan aplikasi bioteknologi | Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. |
Menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi konvensional/ modern. | ||
Menjelaskan dampak aplikasi bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar